Verkocht Dickenslaan 196 Amsterdam € 299.900,- k.k. 23 4 Dickenslaan 196 1102ZX Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 70 m² Woonopp. € 299.900,- k.k.
Verkocht Kolfschotenstraat 52 Amsterdam € 340.000,- k.k. 26 8 Kolfschotenstraat 52 1104PA Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 71 m² Woonopp. € 340.000,- k.k.
Verkocht Kolfschotenstraat 52 Amsterdam € 340.000,- k.k. 26 8 Kolfschotenstraat 52 1104PA Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 70,6 m² Woonopp. € 340.000,- k.k.
Verkocht Kleiburg 428 Amsterdam € 325.000,- k.k. 27 4 Kleiburg 428 1104EA Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 68 m² Woonopp. € 325.000,- k.k.
Verkocht Hendrik Hosstraat 131 Amsterdam € 399.900,- k.k. 33 1 10 Hendrik Hosstraat 131 1106ZM Amsterdam 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 105,2 m² Woonopp. 103 m² Perceelopp. Gemeubileerd € 399.900,- k.k.
Verkocht Dostojevskisingel 195 Amsterdam € 325.000,- k.k. 24 4 Dostojevskisingel 195 1102XL Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 71,6 m² Woonopp. € 325.000,- k.k.
Verkocht Ommerenhof 56 Amsterdam € 340.000,- k.k. 22 4 Ommerenhof 56 1106XL Amsterdam 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 88,5 m² Woonopp. € 340.000,- k.k.
Verkocht Anna Blamansingel 257 Amsterdam Zuid-Oost € 299.995,- k.k. 23 6 Anna Blamansingel 257 1102SX Amsterdam Zuid-Oost 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 50 m² Woonopp. € 299.995,- k.k.
Verkocht Haag en Veld 294c Amsterdam € 425.000,- k.k. 30 1 6 Haag en Veld 294c 1102GP Amsterdam 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 114 m² Woonopp. € 425.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Gooise Kant 298 Amsterdam € 599.000,- k.k. 38 1 10 Gooise Kant 298 1104MM Amsterdam 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 121,2 m² Woonopp. 153 m² Perceelopp. € 599.000,- k.k.